№ | Наименование команды | 1 попытка (баллы) | 1 попытка (время) | 2 попытка (баллы) | 2 попытка (время) | Баллы в лучшей попытке | Время в лучшей попытке | Результат (место) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | E-Jokers | 10 | 0,19 | 10 | 0,17 | 10 | 0,17 | |
2 | The palace of robots | 55 | 2,19 | 20 | 0,30 | 55 | 2,19 | |
3 | Альфа Х | 55 | 1,06 | 30 | 0,50 | 55 | 1,06 | 3 место |
4 | Innovation | 25 | 1,42 | 25 | 1,41 | 25 | 1,41 | |
5 | FanRobotics 3 | 55 | 0,59 | 55 | 0,58 | 55 | 0,58 | 2 место |
6 | Baymax | 10 | 0,22 | 10 | 0,10 | 10 | 0,10 | |
7 | Nurken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Robotop 1 | 10 | 0,18 | 10 | 0,15 | 10 | 0,15 | |
9 | Арлан | 10 | 0,14 | 10 | 0,11 | 10 | 0,11 | |
10 | ROBOSTARS | 55 | 1,37 | 10 | 0,36 | 55 | 1,37 | |
11 | 44MG | 15 | 0,22 | 10 | 0,19 | 15 | 0,22 | |
12 | TechLab juniors | 10 | 0,15 | 15 | 0,33 | 15 | 0,33 | |
13 | USHTOBE TEAM | 10 | 0,37 | 20 | 2,03 | 20 | 2,03 | |
14 | FanRobotiсs №2 | 55 | 0,54 | 40 | 0,56 | 55 | 0,54 | 1 место |
15 | it-balaqai | 55 | 1,45 | 55 | 1,44 | 55 | 1,44 | |
16 | DarkHan | 10 | 0.40 | 0 | 0 | 10 | 0,40 | |
17 | Bolashaq Saraiy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Сұнқар Roboclub | 15 | 1,19 | 20 | 0,46 | 20 | 0,46 | |
19 | Rob.ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Spiked Car | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Роботрэк | 5 | 1,16 | 5 | 3 | 5 | 1,16 | |
22 | Gagarina | 5 | 1,31 | 10 | 1,24 | 10 | 1,24 | |
23 | NS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Костанай БИЛ | 10 | 0,31 | 35 | 0,40 | 35 | 0,40 | |
25 | 4l clover | 10 | 0,24 | 10 | 0,31 | 10 | 0,24 | |
26 | Winners | 55 | 1,32 | 55 | 1,37 | 55 | 1,32 |
Судьи соревнования:
Филиппов Константин
Дьякова Дарья
Абдуллин Асхат