№ | Команда | Время | Баллы | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | А.Тайманов атындағы №34 мектеп-лицей | 1:30:00 | 2 | |
2 | Поколение чудес | 1:30:00 | 82 | 2 место |
3 | Қыздарай | 1:30:00 | 25 | |
4 | Designer3D | 1:30:00 | 74 | 3 место |
5 | Nurmakov`s proud | 1:30:00 | 24 | |
6 | Avatar | 1:30:00 | 35 | |
7 | Leopard | 1:30:00 | 22 | |
8 | Тұлпар | 1:30:00 | 20 | |
9 | XYZ | 1:30:00 | 40 | |
10 | Centipede | 1:30:00 | 36 | |
11 | ГМГ-моделисты | 1:30:00 | 96 | 1 место |
12 | Нура | 1:30:00 | 35 | |
13 | Гимназия Инжиниринг | 1:30:00 | 70 |
Судьи соревнования:
Синенко Илья
Дьяков Игорь
Сандыбаев Алдиар