ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЯ

Категория: 3D прототипирование (Level 2)

Команда Время Баллы Результат
1 2 3 4 5
1 Atomix 2.30 109
2 Nurmakov 2.30 37
3 3D-X 2.30 29
4 StartSmart 2.30 30
5 3DProject 2.30 116 2 место
6 Прометей 2.30 30
7 Озат 2.30 53
8 Третье измерение 2.26 120 1 место
9 Draftsman 2.30 53
10 Пространственные мастера 2.30 30
11 07 1.39 113 3 место
12 Centipede 2.30 29
13 In Utero 2.30 43

Судьи соревнования:

Бирюков Павел

Батырбеков Азамат