ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЯ

Категория: 3D прототипирование (Level 2)

Команда Время Баллы Результат
1 2 3 4 5
1 ГМГ-Gods of Modelling 1:30:00 114 1 место
2 Бриллиант 1:30:00 50
3 WWE 1:30:00 34
4 GCODE 1:30:00 40
5 Код Давинчи 1:30:00 28
6 Quant 1:30:00 43
7 TAU 1:30:00 12
8 Bowden 1:30:00 80 2 место
9 MID 1:30:00 73 3 место
10 PTKL 1:30:00 70
11 3DProject 1:30:00 11
12 Victory 1:30:00 66
13 Талас 1:30:00 40

Судьи соревнования:

Дьяков Игорь

Синенко Илья

Сандыбаев Алдиар