№ | Команда | Время | Баллы | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ITCollector | 1 ч. 32 мин. | 35 | |
2 | Проксима | 1ч. 28 мин. | 46 | 3 место |
3 | ЧМОКИ | 1 ч. 30 мин. | 41 | |
4 | Bolashaq | 2 ч. 10 мин. | 38 | |
5 | Тұлпар | 2 ч. 45 мин. | 6 | |
6 | Роботошка | 2 ч. | 0 | |
7 | AVATAR | 1 ч. 25 мин. | 46 | 2 место |
8 | Robo Park Ekibastuz | 1 ч. 45 мин. | 0 | |
9 | RoboLab2 | 1 ч. 45 мин. | 46 | |
10 | NanoSchool Jr. | 2 ч. 40 мин | 11 | |
11 | Өркен | 1 ч. 20 мин. | 46 | 1 место |
12 | Kyranbek | 1 ч. 45 мин. | 30 | |
13 | RobotX27 | 2 ч. 10 мин. | 30 | |
14 | ОБТШО | 2 ч.25 мин. | 10 | |
15 | Робо-Фениксы | 2 ч. | 0 |
Судьи соревнования:
Керимбеков Нуртаза
Матина Наталия