№ | Команда | Время | Баллы | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Robotics | 2 | 25 | |
2 | Jambyl team 1 | 2 | 25 | |
3 | Скайнет | 1,47 | 70 | |
4 | Zerde Robotics | 2 | 5 | |
5 | Победа | 0,59 | 60 | |
6 | Robostar | 0,28 | 70 | |
7 | NanoSchool | 2 | 5 | |
8 | Batyr | 2 | 5 | |
9 | Bibat | 2 | 5 | |
10 | RoboVKO | 0,23 | 90 | 2 место |
11 | ONIC | 0,52 | 80 | |
12 | LEGO | 1,2 | 60 | |
13 | ABKINGS | 2 | 5 | |
14 | PABLO | 2 | 5 | |
15 | Future Engineers T III | 2 | 15 | |
16 | Biat_1 | 0,37 | 60 | |
17 | Aidarov`s robots | 0,28 | 90 | |
18 | Валли | 0,29 | 90 | |
19 | It-kamysty | 2 | 25 | |
20 | Uralsk_Robotics | 0,25 | 80 | |
21 | Мағжан гимназиясы | 2 | 5 | |
22 | RoboValli | 0,24 | 90 | 3 место |
23 | 125 High School | 0,22 | 90 | 1 место |
24 | RedwooD | 2 | 5 |
Судьи соревнования:
Сандыбаев Алдиар
Мельник Дмитрий