№ | Команда | Время | Баллы | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Nissan | 2 мин | 5 | |
2 | Cybertron | 44,34 с | 90 | |
3 | Tigers | 2 мин | 65 | |
4 | Атом | 2 мин | 35 | |
5 | J98 | 32,93 с | 60 | |
6 | BitRobotics | 31,34 с | 90 | 3 место |
7 | Иван и Алмаз | 2 мин | 20 | |
8 | DNVR-Robotek | 39,57 с | 70 | |
9 | Future engineers | 2 мин | 5 | |
10 | Tamias | 2 мин | 5 | |
11 | RoboVKO | 29,43 с | 90 | 1 место |
12 | SmardRob Мерке | 2 мин | 5 | |
13 | Roboboys | 2 мин | 5 | |
14 | Robostar | 30,91 с | 90 | 2 место |
15 | Alpamys | 2 мин | 0 | |
16 | Robopolis | 2 мин | 35 | |
17 | The_special_one | 27,56 с | 80 | |
18 | Redwood | 1 мин 15,34 с | 60 | |
19 | Murager | 2 мин | 5 |
Судьи соревнования:
Сандыбаев Алдияр
Кытманов Сергей