№ | Команда | Время | Баллы | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Лисята | 55 | ||
2 | Лашын | 25 | ||
3 | RoboKids | 93 | 2 место | |
4 | В-612 | 16 | ||
5 | Сатурн-2 | 65 | ||
6 | Start Up | 106 | 1 место | |
7 | Iran 3 | 58 | ||
8 | RoboKids 2 | 46 | ||
9 | Ника-Тюма | 60 | ||
10 | Байтуған | 25 | ||
11 | Егинди | 85 | 3 место | |
12 | Qadam school мектебі | 40 | ||
13 | IQ Create | 61 | ||
14 | Роботехники | 52 |
Судьи соревнования:
Ильина Елена
Әбдиқашев Нұрлан
Исмаилов Кайрат