№ | Команда | Время | Баллы | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Artur | 46 | ||
2 | Steam 12 | 81 | ||
3 | Arcane | 103 | 3 место | |
4 | Batmens | 85 | ||
5 | Инноваторы | 65 | ||
6 | Толағай | 59 | ||
7 | Smart Team | 71 | ||
8 | Қуаныш | 103 | 3 место | |
9 | X-Force 2 | 61 | ||
10 | Iran 4 | 107 | 2 место | |
11 | Robo Kids | 76 | ||
12 | Akylbaev | 64 | ||
13 | Тиграхауда | 61 | ||
14 | Тассуат | 144 | 1 место |
Судьи соревнования:
Ильина Елена
Пак Андрей
Әбдиқашев Нұрлан