| № | Команда | Время | Баллы | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ARS | 0 (0) | ||
| 2 | Robotek Stars | 28(18) | ||
| 3 | Roboshkakh | 10(0) | ||
| 4 | BitRobotics | 68 (18) | 1 место | |
| 5 | Гром | 0(0) | ||
| 6 | Oral | 0(0) | ||
| 7 | Тассуат | 41(37) | ||
| 8 | RoboBaluan | 27(0) | ||
| 9 | Ертемір | 50(37) | 3 место | |
| 10 | JanaJol-3 | 27(18) | ||
| 11 | Smartbots | 50(46) | 2 место | |
| 12 | IT-Kiikbaev | 0(0) |
Судьи соревнования:
Жакиев Ахат
Арцыбашев Андрей
Варзин Вячеслав
Вафина Елена