№ | Команда | Время | Баллы | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Феникс | |||
2 | ГолПас | |||
3 | Favorit | |||
4 | Roboguys | |||
5 | RoboGan | |||
6 | SauletML | 1 место | ||
7 | Robo-sumo | |||
8 | Роболис АМ | 2 место | ||
9 | Real Madrid | |||
10 | Nomads | |||
11 | Iran 6 | |||
12 | Сатурн-1 | |||
13 | RoboStar | |||
14 | Қазбек ұландары | |||
15 | Iran 1 | |||
16 | SteamLand | |||
17 | Медный бык 17 | |||
18 | Ғабиден Мұстафин | |||
19 | 15 Регион | |||
20 | X-Force | |||
21 | Dragon | 3 место | ||
22 | TechTigers | |||
23 | Akylbaev | |||
24 | Nura |
Судьи соревнования:
Арцыбашев Андрей
Фёдоров Юрий
Кытманов Сергей
Майканов Рауан