№ | Команда | Время | Баллы | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Alpha-19 | 0 | 0 | |
2 | Robot | 65сек | 40 | |
3 | RoboMinds | 0 | 0 | |
4 | BitRobotics | 13 сек. 53 | 80 | 3 место |
5 | ГМГ-сортировщики | 39сек .47 | 70 | |
6 | Робокс-24 | 19 сек | 70 | |
7 | May Team | 18 сек.69 | 80 | |
8 | RoboNauts | 19 сек.94 | 60 | |
9 | TolebiRobo7 | 42 сек.19 | 50 | |
10 | Nura | 16 сек. 44 | 80 | |
11 | MaQtaRal_RoBoTiCs | 17 сек.53 | 60 | |
12 | Qazbilim | 14 сек.09 | 80 | |
13 | RoboCom | 11сек .56 | 80 | 1 место |
14 | Robobouling | 25 сек.25 | 60 | |
15 | RoboKids | 35 сек.41 | 20 | |
16 | E-Nomads | 13 сек .19 | 50 | |
17 | Феникс | 34 сек.22 | 60 | |
18 | Тұлпар | 22 сек .06 | 80 | |
19 | Forward | 19 сек.50 | 50 | |
20 | Robomen PA | 20 сек 03 | 40 | |
21 | Ақсұнқар | 16 сек 84 | 70 | |
22 | Роболанд-Мерке | 19 сек 04 | 70 | |
23 | Snipers | 16 сек 40 | 80 | |
24 | KokTobe | 11 сек 87 | 40 | |
25 | Robokidz | 14 сек 32 | 80 | |
26 | Milestone | 14 сек 94 | 80 | |
27 | Erobol | 10 сек 34 | 50 | |
28 | Future Leaders | 15 сек 50 | 70 | |
29 | Мағжан гимназиясы | 8 сек 47 | 70 | |
30 | Robovalli | 13 сек 03 | 80 | 2 место |
Судьи соревнования:
Варзин Вячеслав
Ибраев Еркебулан
Сандыбаев Алдиар
Әбдиқашев Нұрлан