№ | Команда | Время | Баллы | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Робокинг | 23:34 | 40 | |
2 | Milestone | 18:06 | 30 | |
3 | iРобот | 08:41 | 40 | 1 место |
4 | SmartKids | 20:15 | 20 | |
5 | Robo-Man | 25:53 | 20 | |
6 | Nura | 23:97 | 30 | |
7 | Jastar | 13:25 | 40 | 2 место |
8 | Robo Park Astana | 5 мин | 0 | |
9 | Lego Star | 08:61 | 0 | |
10 | Smart Boys | 21:66 | 20 | |
11 | ABAI | 15:04 | 30 | |
12 | AlpamyStar | 11:75 | 0 | |
13 | Роботекс | 20:50 | 10 | |
14 | RoboVALLI | 15:18 | 30 | |
15 | School22 | 25:71 | 40 | |
16 | Джон Сина | 10:00 | 0 | |
17 | Pobeda | 17:00 | 20 | |
18 | Rudniy-10 | 25:00 | 20 | |
19 | Robo Park | 5 мин | 0 | |
20 | Сұңқар | 5 мин | 0 | |
21 | KarBIL Juniors | 5 мин | 0 | |
22 | Aktogay-DOP | 19:00 | 0 | |
23 | РОБО С | 49:87 | 40 | |
24 | Мағжан гимназиясы | 14:06 | 40 | 3 место |
25 | Baymax | 25:81 | 40 | |
26 | НИШ | 30:10 | 30 | |
27 | RoboMaster | 11:40 | 30 | |
28 | Робокс24 | 15:44 | 30 | |
29 | Grom | 08:00 | 10 | |
30 | Барс | 40:40 | 10 |
Судьи соревнования:
Арцыбашев Андрей
Пак Андрей
Дронов Александр
Ибраев Еркебулан