№ | Команда | Время | Баллы | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Baymax | 2:45 | 80 | 1 место |
2 | Fly Arystan | 3:00 | 55 | 3 место |
3 | ArGo | 1:23 | 50 | |
4 | RoboShetpe | 2:54 | 50 | |
5 | М. Жұмабаев атындағы ЖББ мектеп-гимназиясы | 1:45 | 50 | |
6 | Mobula7 | 3:00 | 45 | |
7 | Қыран | 2:44 | 50 | |
8 | Dj | 2:52 | 50 | |
9 | Гроза-1 | 3:00 | 15 | |
10 | PTKL | 3:00 | 80 | 2 место |
11 | Самға | |||
12 | Ф2Д | 2:03 | 50 | |
13 | Беркут | |||
14 | Avatar |
Судьи соревнования:
Сандыбаев Алдиар
Майканов Рауан