№ | Команда | Время | Баллы | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Steam Land 2 | 00:52 | 55 | 1 место |
2 | MAKSимум | 00:28 | 10 | |
3 | RoboKent | 00:10 | 0 | |
4 | BitRobotics | 00:09 | 10 | |
5 | FanRobotics №3 | 00:48 | 40 | |
6 | Ushtobe Robo | 00:27 | 0 | |
7 | Два Артёма | 01:03 | 55 | 2 место |
8 | CyberInnovators | 00:53 | 50 | 3 место |
9 | Vikinx | 01:27 | 40 | |
10 | Nura | 02:38 | 25 | |
11 | Gagarin`s robot | 00:43 | 5 | |
12 | Nano School jr | 00:13 | 0 | |
13 | Легионеры | 00:22 | 10 | |
14 | Navi 2 | 02:53 | 0 |
Судьи соревнования:
Кабакова Гулима
Кадысева Евгения