ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЯ

Категория: Лабиринт (Level 2)

Команда Время Баллы Результат
1 2 3 4 5
1 Small-space 1:52 30
2 Д.Қонаев 1:53 70
3 ОШ им. М. Макатаева 0 0
4 FanRobotics №2 1:27 60
5 RoboMektep2 2:16 70
6 Robocross 1:08 15
7 NeoStem 1:22 50
8 АА-97 0:47 70 1 место
9 RoboStars 2:19 0
10 Be_team 1:46 25
11 Avatar2 0:58 70 2 место
12 Найманбай 0:10 5
13 USHTOBE TEAM 0:37 15
14 Конструкторы 0:51 30
15 BitRobotics 1:44 70 3 место

Судьи соревнования:

Кадысева Евгения

Ергалиев Улан