№ | Команда | Время | Баллы | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | StartMaze | 00:04 | 0 | |
2 | RoboDaryn | 00:10 | 0 | |
3 | Excellent | 00:56 | 50 | |
4 | Robokidz | 01:17 | 50 | |
5 | RoboMektep.kz | 02:14 | 70 | 3 место |
6 | АА-97 | 01:04 | 60 | |
7 | IGL TEAM | 00:43 | 20 | |
8 | FanRobotics | 01:06 | 50 | |
9 | RoboLab | 00:20 | 0 | |
10 | Ұлыдала | 00:50 | 70 | 1 место |
11 | Falcon | 00:29 | 30 | |
12 | Кибер | 03:38 | 70 | |
13 | QuantumBots | 00:42 | 10 | |
14 | ЖасStar | 02:02 | 70 | 2 место |
15 | Proffmaster | 00:22 | 10 |
Судьи соревнования:
Кабакова Гулима
Кадысева Евгения