№ | Команда | Время | Баллы | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Талас | 3:00 | 60 | 3 место |
2 | Geometric | 3:00 | 30 | |
3 | Space X | 3:00 | 30 | |
4 | Red-x | 3:00 | 40 | |
5 | Черная жемчужина | 3:00 | 35 | |
6 | ZHAN-ROBO | ---- | ---- | |
7 | Akylbaev-1 | ----- | ----- | |
8 | Найзағай | 3:00 | 75 | 2 место |
9 | Uralsk_Robotics | 3:00 | 20 | |
10 | Robotique | ----- | ----- | |
11 | ТАССУАТ | 0:23 | 105 | 1 место |
Судьи соревнования:
Керимбеков Нуртаза
Дронов Александр