№ | Команда | Время | Баллы | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Rostovka | 107 с | 220 | 1 место |
2 | SMART_TEAM 2 | 52 с | 160 | |
3 | Baymax | 22 с | 15 | |
4 | Ақ барыс | 76 с | 60 | |
5 | FanRobotics №4 | 38 с | 105 | |
6 | NanoSchool | 104 с | 190 | 3 место |
7 | RoboBox | 49 с | 50 | |
8 | MgBot | 29 с | 85 | |
9 | Технари | 35 с | 110 | |
10 | Нура | 44 с | 40 | |
11 | RoboRangers Maqtaaral | 114 с | 200 | 2 место |
12 | Геометрия | 25 с | 35 | |
13 | Zhastar | 56 с | 150 | |
14 | Valli | 34 с | 130 |
Судьи соревнования:
Ержанов Азамат
Матина Наталия