№ | Команда | Время | Баллы | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Знаток | 52 с. | 85 | |
2 | NURA | 33 с. | 30 | |
3 | Baymax | 76 с. | 40 | |
4 | Золотое сечение | 30 с. | 15 | |
5 | RoboBox | 60 с. | 125 | |
6 | Baymax-1 | 35 с. | 15 | |
7 | VArt | 65 с. | 75 | |
8 | SMART_TEAM | 52 с. | 130 | 3 место |
9 | Zoomer | 67 с. | 170 | 1 место |
10 | Future Engineers T II | 114 с. | 105 | |
11 | Burkit | 40 с. | 55 | |
12 | SuperStars | 22 с. | 0 | |
13 | BitRobotics | 61 с. | 130 | |
14 | Perfect | 106 с. | 170 | 2 место |
15 | BitRobotics | 73 с. | 115 |
Судьи соревнования:
Ибраев Еркебулан
Матина Наталия