ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЯ

Категория: Робогеометрия (Level 2)

Команда Время Баллы Результат
1 2 3 4 5
1 Roboshardara 73 с 140
2 Robokidz 55 с 140
3 Академия ШАГ Астана 26 с 30
4 SMART_TEAM 51 с 90
5 Phonix 50 с 105
6 Трансформеры 170 с 170
7 RoboBox 104 с 180
8 Талас 44 с 75
9 RoboDaryn 98 с 75
10 Geospeed 122 с 205 3 место
11 RoboVALLI 91 с 230 1 место
12 Rostovka 185 с 150
13 BitRobotics 62 с 155
14 RSS 192 с 215 2 место
15 Рофорс 123 с 110

Судьи соревнования:

Ержанов Азамат

Матина Наталия