ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЯ

Категория: Робогеометрия (Level 2)

Команда Время Баллы Результат
1 2 3 4 5
1 FanRobotics №1 44 с. 110
2 Star X 25 с. 55
3 abiBoss 72 с. 150
4 TEENLIGHTS 67 с. 100
5 RobostarSaran 105 с. 120
6 RoboVALLI 68 с. 190 2 место
7 Kokshe Dream Team 141 с. 55
8 Mrobo 65 с. 45
9 RedwooD 70 с. 110
10 FanRobotics №3 72 с. 110
11 Ростовка 136 с. 220 1 место
12 Трансформеры 179 с. 145
13 Жас программистер 95 с. 135
14 RoboBox 77 с. 180 3 место

Судьи соревнования:

Ибраев Еркебулан

Матина Наталия