| № | Команда | Время | Баллы | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | FanRobotics №2 | 2 мин | 0 | |
| 2 | RoboSoul | 23.76 | 100 (100) | 1 место |
| 3 | Robokidz | 29.04 | 100 (0) | |
| 4 | JanaJol-2 | 37.49 | 100 (75) | 3 место |
| 5 | Феникс | 2 мин | 15 (0) | |
| 6 | Ертемір | 49.58 | 15 (0) | |
| 7 | ShardaraDaryn | 48.76 | 70 (0) | |
| 8 | Шексіз Robo | 2 мин | 0 | |
| 9 | 125 HighSchool | 23.80 | 85 (50) | |
| 10 | RoboHunters | 49.27 | 70 (0) | |
| 11 | Aidarov`s robots | 2 мин | 0 | |
| 12 | БЭМС | 2 мин | 60 (0) | |
| 13 | Robolab-249 | 31.71 | 85 (70) | |
| 14 | ГШТТ1 | 2 мин | 45 (40) | |
| 15 | Baqyrma | 2 мин | 45 (0) | |
| 16 | Abylaikhan | 2 мин | 75 (70) | |
| 17 | SniperBot | 1 мин 12 сек | 70 (70) | |
| 18 | Striker | 23.53 | 100 (90) | 2 место |
| 19 | GF_seven | 2 мин | 30 (15) | |
| 20 | Мағжан гимназиясы | 24.93 | 85 (75) | |
| 21 | Python_AWM | 32.90 | 100 (45) | |
| 22 | Форсаж | 2 мин | 0 |
Судьи соревнования:
Абдуллин Асхат
Ибраев Еркебулан
Керимбеков Нуртаза
Фёдоров Юрий