№ | Команда | Время | Баллы | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Robokidz-тенге | 0 м 36 с | 45 | 1 место |
2 | Көкпар | 0 м 15 с | 0 | |
3 | БИЛ2 | 0 м 26,75 с | 18 | |
4 | Юпитер-Роботек | 0 м 13,34 с | 2 | |
5 | J67 | 0 м 28,84 с | 20 | |
6 | Соники | 0 м 25 с | 2 | |
7 | DARADI | 0 м 36,36 с | 10 | |
8 | ASTRO | 0 м 10,55 с | 15 | |
9 | Redwood | 0 м 20,65 с | 45 | 2 место |
10 | Jastar | 0 м 29,41 с | 35 | 3 место |
11 | RoboFast | 0 м 14,51 с | 0 |
Судьи соревнования:
Кадысева Евгения